Country | |
Name | Dingolfing |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 29 | ||
2 | Ralf Löding | 22 | ||
3 | Uppie Bos | 19 | ||
4 | Antonin Svab | 14 | ||
5 | Sirg Schützbach | 8 | ||
6 | Robert Barth | 8 | ||
7 | Nynke de Jong | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | Rainer Falter | 15 | ||||
2 | Oliver Wehrle | Christoph Stelmaszek | 9 | ||||
3 | Alfons Pflügl | Franz Heublhuber | 9 | ||||
4 | Mal Goodwin | Anthony Goodwin | 7 | ||||
5 | Andreas Horn | Nico Näger | 6 | ||||
6 | Marco Hundsrucker | Mario Siebert | 2 | ||||
7 | Benjamin Wurzler | Josef Seidl | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Büschke | 15 | ||
2 | Hermann Zausinger | 10 | ||
3 | Patrick Zwetsch | 9 | ||
4 | Markus Eibl | 8 | ||
5 | Manfred Knappe sen. | 8 | ||
6 | Jens Klein | 6 | ||
7 | Ronny Stüdemann | 1 | ||
8 | Hans Freundorfer | 0 | ||
9 | Hermann Brandl | 0 |