| Nation | ![]() |
| First name | Josef |
| Last name | Seidl |
| Nickname | |
| Profession | |
| Born on | 00.00.0000 |
| Birthplace | |
| Bahnpokal champion | 2001 |
| Number of races as co-rider | 111 |
| Number of first places | 13 |
| Number of second places | 18 |
| Number of third places | 14 |
| Podiums in percent | 40.54% |
| Total points | 663 |
| Driven EM races | 2 |
| Driven DM races | 10 |
| Driven Bahnpokal | 4 |
| Date | City | Event | Lizenz | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2004 | Hertingen | DM | A-SW | 11 | 2 |
| 04.07.2004 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 27.06.2004 | Mühldorf | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 04.06.2004 | Zweibrücken | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 20.05.2004 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 8 | 5 |
| 16.05.2004 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 01.05.2004 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 31.08.2003 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 5 | 2 |
| 24.08.2003 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 15.08.2003 | Nandlstadt | offenes Rennen | A-SW | 5 | 3 |
| 13.07.2003 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 8 | 0 |
| 19.06.2003 | Altrip | offenes Rennen | A-SW | 5 | 3 |
| 08.06.2003 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 5 | 3 |
| 29.05.2003 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 01.05.2003 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |
| 12.10.2002 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 3 | 0 |
| 12.10.2002 | Haunstetten | Bahnpokal | B-SW | 2 | 13 |
| 21.09.2002 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 10 | 3 |
| 08.09.2002 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 01.09.2002 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 31.08.2002 | Herxheim | DM | A-SW | 12 | 1 |
| 11.08.2002 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | A-SW | 3 | 7 |
| 11.08.2002 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 04.08.2002 | Melsungen | EM-Semifinale | A-SW | 12 | 4 |
| 21.07.2002 | Nidda | offenes Rennen | A-SW | 4 | 4 |
| 07.07.2002 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 6 |
| 30.05.2002 | Altrip | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 09.05.2002 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 01.05.2002 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 7 | 0 |
| 21.04.2002 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 5 |
| 14.04.2002 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 3 | 3 |
| 24.03.2002 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 4 | 8 |
| 23.09.2001 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |
| 15.09.2001 | Haunstetten | Bahnpokal | B-SW | 1 | 11 |
| 09.09.2001 | Berghaupten | offenes Rennen | B-SW | 1 | 9 |
| 15.07.2001 | Nidda | offenes Rennen | B-SW | 1 | 9 |
| 01.07.2001 | Osnabrück | offenes Rennen | B-SW | 2 | 7 |
| 16.06.2001 | Vilshofen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 8 |
| 03.06.2001 | Heringen | offenes Rennen | B-SW | 3 | 5 |
| 01.06.2000 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 1 | 18 |
| 20.05.2000 | Gorredijk | EM-Semifinale | A-SW | 3 | 11 |
| 01.05.2000 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 16.04.2000 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 03.10.1999 | Mühldorf | DM | A-SW | 6 | 0 |
| 19.09.1999 | Pfarrkirchen | DM | A-SW | 2 | 12 |
| 12.09.1999 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 2 | 16 |
| 29.08.1999 | Memmingen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 11 |
| 01.08.1999 | Alsfeld-Angenrod | DM | A-SW | 4 | 7 |
| 25.07.1999 | Schwarme | DM | A-SW | 8 | 5 |
| 11.07.1999 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 4 | 7 |
| 26.06.1999 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 03.06.1999 | Altrip | offenes Rennen | A-SW | 3 | 9 |
| 13.05.1999 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 1 | 17 |
| 01.05.1999 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 1 | 18 |
| 18.04.1999 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 3 | 16 |
| 19.09.1998 | Haunstetten | offenes Rennen | B-SW | 1 | 9 |
| 06.09.1998 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-SW | 3 | 7 |
| 02.08.1998 | Melsungen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 7 |
| 14.06.1998 | Vilshofen | offenes Rennen | B-SW | 5 | 1 |
| 21.05.1998 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 7 | 1 |
| 03.05.1998 | Jübek | DM | A-SW | 8 | 5 |
| 26.04.1998 | Celle | offenes Rennen | A-SW | 7 | 3 |
| 11.10.1997 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 10 | 3 |
| 20.07.1997 | Nidda | DM | A-SW | 7 | 6 |
| 13.07.1997 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 7 | 4 |
| 06.07.1997 | Ronneburg | DM | A-SW | 10 | 3 |
| 12.09.1993 | Dingolfing | DM | A-SW | 8 | 3 |
| 29.08.1993 | Hertingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 01.08.1993 | Alsfeld-Angenrod | offenes Rennen | A-SW | 7 | 5 |
| 04.07.1993 | Ronneburg | offenes Rennen | A-SW | 5 | 5 |
| 27.06.1993 | Bräunlingen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 6 |
| 20.06.1993 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 30.05.1993 | Heringen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 10 |
| 20.05.1993 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 3 | 15 |
| 16.05.1993 | Hof | offenes Rennen | A-SW | 2 | 11 |
| 01.05.1993 | Dingolfing | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 28.03.1993 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 9 | 3 |
| 03.10.1992 | Herxheim | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 27.09.1992 | Ronneburg | offenes Rennen | A-SW | 8 | 1 |
| 20.09.1992 | Dießen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 1 |
| 06.09.1992 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | A-SW | 2 | 9 |
| 19.07.1992 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | A-SW | 6 | 1 |
| 08.06.1992 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 6 | 7 |
| 31.05.1992 | Vilshofen | offenes Rennen | A-SW | 2 | 13 |
| 10.05.1992 | Hof | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 03.05.1992 | Holzwickede | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 12.04.1992 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 29.09.1991 | Bad Waldsee | Sonderlauf Kurt-Birkenmaier-Gedächtnislauf | B-SW | 3 | 0 |
| 29.09.1991 | Bad Waldsee | offenes Rennen | B-SW | 1 | 15 |
| 08.09.1991 | Haunstetten | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 01.09.1991 | Berghaupten | Bahnpokal | B-SW | 12 | 0 |
| 04.08.1991 | Langnau Tettnang | offenes Rennen | B-SW | 2 | 4 |
| 21.07.1991 | Haiger-Allendorf | offenes Rennen | B-SW | 2 | 11 |
| 07.07.1991 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-SW | 1 | 0 |
| 30.06.1991 | Ronneburg | offenes Rennen | B-SW | 1 | 12 |
| 23.06.1991 | Bräunlingen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 5 |
| 16.06.1991 | Bad Hersfeld | offenes Rennen | B-SW | 6 | 4 |
| 26.05.1991 | Vilshofen | offenes Rennen | B-SW | 1 | 13 |
| 12.05.1991 | Hof | offenes Rennen | B-SW | 3 | 6 |
| 09.05.1991 | Herxheim | offenes Rennen | B-SW | 5 | 1 |
| 05.05.1991 | Holzwickede | offenes Rennen | B-SW | 2 | 13 |
| 28.04.1991 | Celle | offenes Rennen | B-SW | 3 | 9 |
| 21.04.1991 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 1 | 9 |
| 16.09.1990 | Bad Hersfeld | Bahnpokal | B-SW | 8 | 5 |
| 02.09.1990 | Klein Krotzenburg | offenes Rennen | B-SW | 4 | 4 |
| 26.08.1990 | Hertingen | offenes Rennen | B-SW | 2 | 9 |
| 01.07.1990 | Ronneburg | offenes Rennen | B-SW | 9 | 1 |
| 03.06.1990 | Wallroth | offenes Rennen | B-SW | 7 | 5 |
| 13.05.1990 | Vilshofen | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |
| 06.05.1990 | Holzwickede | offenes Rennen | B-SW | 3 | 11 |
| 22.04.1990 | Plattling | offenes Rennen | B-SW | 1 | 9 |

