Country | ![]() |
Name | Vilshofen |
Track surface | Sandbahn |
Length | 800 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
26.05.1991 | 0 | 2000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 26 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 25 |
3 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 22 |
4 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 20 |
5 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 18 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Thomas Diehr | ![]() | 14 |
8 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 12 |
9 | ![]() | John Bostin | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Tony Forward | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Klaus Helfer | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 7 |
2 | ![]() | Roland Körner | ![]() | 5 |
3 | ![]() | Walter Huber | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Benedikt Stegmaier | ![]() | 4 |
6 | ![]() | W Geur | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Franz Scherz | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Josef Gattinger | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werner Bößhenz | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Albert Schabl | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Michael Pape | ![]() | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Werner Huber | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Erwin Witczak | ![]() | 3 |