Country | |
Name | Haiger-Allendorf |
Track surface | Grasbahn |
Length | 610 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
19.07.1992 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Diener | 5 | ||
2 | Robert Barth | 4 | ||
3 | Roland Körner | 3 | ||
4 | Erich Schäfferer | 2 | ||
5 | Christian Strobl | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 12 | ||
2 | Borivoj Hadek | 10 | ||
3 | Christian Strobl | 9 | ||
4 | Siegfried Eder | 6 | ||
5 | Patrick Goret | 6 | ||
6 | Heinrich Diener | 5 | ||
7 | Roland Kolros | 3 | ||
8 | Robbie Steman | 2 | ||
9 | Per Jensen | 1 | ||
10 | Erich Schäfferer | 1 | ||
11 | Roland Körner | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Josef Feigl | 8 | ||||
2 | Jacques Leduc | Bruno Dubourg | 8 | ||||
3 | Oswald Bischoff | Michael Schiller | 6 | ||||
4 | Rainer Stein | Manfred Pfragner | 4 | ||||
5 | Villy Lund | Claus Dahl | 2 | ||||
6 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 1 | ||||
7 | Tony Cook | Andrew Snape | 1 | ||||
8 | Roy French | Markus Bietz | 0 | ||||
9 | Peter Albrecht | Regina Frank | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Kugelmann | 15 | ||
2 | Robert Kessler | 8 | ||
3 | Stefan Horvath jun. | 7 | ||
4 | Gottfried Otten | 7 | ||
5 | Enrico Janoschka | 6 | ||
6 | Peter Würsch | 4 | ||
7 | Manfred Knappe | 2 | ||
8 | Wilfried Steffen | 2 | ||
9 | Manfred Zimmermann | 2 | ||
10 | Björn Dräger | 1 | ||
11 | Holger Baars | 1 | ||
12 | Klaus Ehret | 0 |