Country | |
Name | Hertingen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 510 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
26.08.1990 | 19 | 2000 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Diener | 5 | ||
2 | Klaus Ziegler | 4 | ||
3 | Robert Barth | 3 | ||
4 | Thomas Meggle | 2 | ||
5 | Mike Todt | 1 | ||
6 | Siegbert Keller | 0 | ||
7 | Dieter Hansert | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Diener | 22 | ||
2 | Klaus Ziegler | 19 | ||
3 | Marcel Gerhard | 16 | ||
4 | Thomas Meggle | 15 | ||
5 | Jessy Inauen | 14 | ||
6 | Bernd Diener | 14 | ||
7 | Klaus Helfer | 9 | ||
8 | Robert Barth | 9 | ||
9 | Mike Todt | 8 | ||
10 | Roland Kolros | 5 | ||
11 | Dieter Hansert | 4 | ||
12 | Siegbert Keller | 3 | ||
13 | Martin Egger | 3 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 18 | ||||
2 | Harald Mößmer | Roland Veith | 16 | ||||
3 | Heinz Brosch | Bernd Kreuzer | 9 | ||||
4 | Rainer Stein | Werner Schiecke | 6 | ||||
5 | Hans Iglhaut | Thomas Heigl | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Alberto Vallejos | 18 | ||
2 | Stefan Körner | 17 | ||
3 | Maik Rimbach | 13 | ||
4 | Pierre Hildebrand | 12 | ||
5 | Mike Hilß | 10 | ||
6 | Roland Körner | 10 | ||
7 | Jürgen Bayer | 7 | ||
8 | Erich Neumann | 5 | ||
9 | Uwe Lauble | 4 | ||
10 | Klaus Ehret | 3 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Zapf | Jürgen Lienhard | 12 | ||||
2 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 9 | ||||
3 | Uwe Velten | Manfred Pfragner | 7 | ||||
4 | Peter Gierlinger | Erich Geier | 6 | ||||
5 | Thomas Hübsch | Hartmut Schmidt | 6 | ||||
6 | Achim Köhler | Stefan Mohren | 2 | ||||
7 | Heinz Hopfensberger | Kevin Hahn | 2 |