Country | |
Name | Dingolfing |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2000 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 25 | ||
2 | Bernd Diener | 23 | ||
3 | Robert Barth | 20 | ||
4 | Jeremy Doncaster | 13 | ||
5 | Zdenek Schneiderwind | 12 | ||
6 | Scott Nicholls | 10 | ||
7 | Jörg Tebbe | 8 | ||
8 | Maik Torlümke | 6 | ||
9 | Andreas Völcker | 6 | ||
10 | Gianfranco Mozzato | 3 | ||
11 | Sirg Schützbach | 3 | ||
12 | Robert Tepe | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Martin Wamprechtshammer | 16 | ||||
2 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 9 | ||||
3 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 8 | ||||
4 | Markus Brandhofer | Michael Wiehl | 3 | ||||
5 | Arnold Armbruster | Martin Lienhard | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Martin Wamprechtshammer | 16 | ||||
2 | Markus Brandhofer | Stefan Brandhofer | 11 | ||||
3 | Arnold Armbruster | Bernd Zehnle | 6 | ||||
4 | Jürgen Michel | Desiree Holstein | 6 | ||||
5 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Volker Striepe | 15 | ||
2 | Kalle König | 12 | ||
3 | Gerd Schwarzer | 8 | ||
4 | Hans Freundorfer | 7 | ||
5 | Dominik Hilfiker | 2 | ||
6 | Kai-Jürgen Schreiber | 1 | ||
7 | Patrick Zwetsch | 0 |