Country | |
Name | Dingolfing |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2002 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 5 | ||
2 | Robert Barth | 4 | ||
3 | Daniel Bacher | 3 | ||
4 | Herbert Rudolph | 2 | ||
5 | Manfred Knappe | 1 | ||
6 | Hermann Bacher | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 29 | ||
2 | Robert Barth | 27 | ||
3 | Kelvin Tatum | 18 | ||
4 | Uppie Bos | 18 | ||
5 | Daniel Bacher | 15 | ||
6 | Bernd Diener | 12 | ||
7 | Herbert Rudolph | 7 | ||
8 | Jeremy Doncaster | 5 | ||
9 | Hermann Bacher | 3 | ||
10 | Manfred Knappe | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Martin Wamprechtshammer | 19 | ||||
2 | Markus Brandhofer | Stefan Brandhofer | 13 | ||||
3 | Keith Drury | Richard Webb | 9 | ||||
4 | Karlheinz Michel | Desiree Holstein | 8 | ||||
5 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 6 | ||||
6 | Thomas Kunert | Markus Eibl | 5 | ||||
7 | Benjamin Wurzler | Josef Seidl | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nynke de Jong | 20 | ||
2 | Hans Freundorfer | 16 | ||
3 | Gerd Schwarzer | 10 | ||
4 | Kalle König | 9 | ||
5 | Thomas Günthör | 7 | ||
6 | Hermann Zausinger | 7 | ||
7 | Hermann Brandl | 4 | ||
8 | Andreas Nachtmann | 2 | ||
9 | Markus Eibl | 0 |