Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
13.05.1999 | 0 | 0 |
A-Solo Sonderlauf Silberhelm der Pfalz
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 0 | ||
2 | Jeremy Doncaster | 0 | ||
3 | Kelvin Tatum | 0 | ||
4 | Herbert Rudolph | 0 | ||
5 | Steve Schofield | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 5 | ||
2 | Herbert Rudolph | 4 | ||
3 | Manfred Zimmermann | 3 | ||
4 | Sirg Schützbach | 2 | ||
5 | Gianfranco Mozzato | 1 | ||
6 | Mario Andriolo | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 25 | ||
2 | Jeremy Doncaster | 21 | ||
3 | Kelvin Tatum | 19 | ||
4 | Massimo Mora | 14 | ||
5 | Herbert Rudolph | 13 | ||
6 | Steve Schofield | 12 | ||
7 | Stefan Dannö | 9 | ||
8 | Martin Theobald | 8 | ||
9 | Neville Tatum | 5 | ||
10 | Manfred Zimmermann | 5 | ||
11 | Sirg Schützbach | 4 | ||
12 | Mario Andriolo | 0 | ||
13 | Gianfranco Mozzato | 0 | ||
14 | Michael Daum | 0 | ||
15 | Jason Crump | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 17 | ||||
2 | Thomas Kunert | Hermann Bacher | 15 | ||||
3 | Oswald Bischoff | Mario Siebert | 10 | ||||
4 | Markus Brandhofer | Erich Scheunemann | 8 | ||||
5 | Stefan Rufat | Michael Wiehl | 7 | ||||
6 | Jürgen Michel | Jens Laurentsen | 5 | ||||
7 | Karl Keil | Rainer Falter | 4 | ||||
8 | Kai Hedderich | Peter Schirmer | 3 | ||||
9 | Mike Kolb | Torsten Ruf | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Tebbe | 15 | ||
2 | Marcel Möbus | 13 | ||
3 | Hermann Bacher | 12 | ||
4 | Dominik Hilfiker | 9 | ||
5 | Jörg Bruckner | 8 | ||
6 | Patrick Zwetsch | 5 | ||
7 | Frank Zimmermann | 9 | ||
8 | Lukas Bischoff | 6 | ||
9 | Angel-Eduardo Velasquez | 5 | ||
10 | Gerd Schwarzer | 4 | ||
11 | Christine Ochsenreither | 4 | ||
12 | Mark Hasenfratz | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Maucher | Jens Wunderlich | 14 | ||||
2 | Arnold Armbruster | Martin Lienhard | 11 | ||||
3 | Karlheinz Michel | Mike Kolb | 11 | ||||
4 | Johann Sethmann | Susanne Scheel | 3 | ||||
5 | Harald Schlosser | Ingo Bayer | 2 | ||||
6 | Steffen Möstl | Christian Messmann | 1 |