Country | ![]() |
Name | Vilshofen |
Track surface | Sandbahn |
Length | 800 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
14.06.1998 | 0 | 2500 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 23 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Neville Tatum | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Shane Parker | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Antonin Svab | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Florian Gahr | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Mike Kolb | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Arnold Armbruster | ![]() | ![]() | Martin Lienhard | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Alois Eibl | ![]() | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Martin Baier | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 1 |