Country | ![]() |
Name | Vechta |
Track surface | Sandbahn |
Length | 551 Meter |
Navi address | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2002 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 3 |
4 | Jörg Tebbe | ![]() | 2 | |
5 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 0 |
7 | Jan Pape | ![]() | 0 | |
8 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 22 |
2 | ![]() | Brian Karger | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 13 |
6 | ![]() | Maik Groen | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 8 |
9 | Jan Pape | ![]() | 5 | |
10 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 4 |
12 | Jörg Tebbe | ![]() | 4 | |
13 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 3 |
14 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Diener | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Sven Lohmeier | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Norbert Renkel | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Lars Mieser | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Helge Hü | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Nynke de Jong | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Patrick Zwetsch | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Kalle König | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Richard Vosdingh | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Frank Unland | ![]() | 2 |
14 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Daniel Kinzel | ![]() | 0 |