Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 23 | ||
2 | Kelvin Tatum | 20 | ||
3 | Ralf Löding | 15 | ||
4 | Daniel Bacher | 15 | ||
5 | Herbert Rudolph | 14 | ||
6 | Antonin Svab | 12 | ||
7 | Uppie Bos | 7 | ||
8 | Neville Tatum | 5 | ||
9 | Hermann Bacher | 3 | ||
10 | Massimo Mora | 2 | ||
11 | Sirg Schützbach | 2 | ||
12 | Jeremy Doncaster | 2 | ||
13 | Marius Rokenberg | 0 | ||
14 | Nynke de Jong | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Markus Eibl | 15 | ||||
2 | Jürgen Michel | Jürgen Hutwalker | 14 | ||||
3 | Mal Goodwin | Anthony Goodwin | 10 | ||||
4 | Andreas Horn | Nico Näger | 10 | ||||
5 | Oliver Wehrle | Christoph Stelmaszek | 7 | ||||
6 | Karl Keil | Desiree Holstein | 7 | ||||
7 | Oswald Bischoff | Rainer Falter | 6 | ||||
8 | Benjamin Wurzler | Josef Seidl | 5 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Bauer | 19 | ||
2 | Markus Eibl | 18 | ||
3 | Marcel Dachs | 15 | ||
4 | Julia Frenk | 12 | ||
5 | Patrick Zwetsch | 8 | ||
6 | Maurice Jones | 8 | ||
7 | Chris Hendriksen | 6 | ||
8 | Roland Pollard | 5 | ||
9 | Hermann Zausinger | 5 | ||
10 | Jamie Isherwood | 4 | ||
11 | Ronny Stüdemann | 3 | ||
12 | John Freeman | 1 | ||
13 | Hans Freundorfer | 0 |