Land | ![]() |
Name | Willing |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2009 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Smolinski | ![]() | 24 | |
2 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Henry van der Steen | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Enrico Sonnenberg | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Pavel Ondrasik | ![]() | 4 |
8 | ![]() | David Speight | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Roman Tomany | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Marek Cejka | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Priest | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Wolfgang Barth | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Rob Southwell | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Karel Kadlec | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Alois Halser | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Max Würf | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Metzger | ![]() | ![]() | Florian Niedermeier | ![]() | 10 |
2 | Imanuel Schramm | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 9 | ||
3 | ![]() | Andreas Kirchberger | ![]() | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Franz Maucher | ![]() | ![]() | Jens Wunderlich | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Klaus Saller | ![]() | ![]() | Stephan Fischer | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Rudolf Netsch | ![]() | ![]() | Stefan Netsch | ![]() | 1 |