| Land | ![]() |
| Name | Kiel |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 1460 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.1982 | 29 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Günther Bünning | ![]() | 4 | |
| 3 | Manfred Söth | ![]() | 3 | |
| 4 | Jan Käter | ![]() | 2 | |
| 5 | Holger Glüsing | ![]() | 1 | |
| 6 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Bünning | ![]() | 18 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 15 | |
| 3 | Tommy Broch | ![]() | 13 | |
| 4 | Skjold Larsen | ![]() | 11 | |
| 5 | Martin Hagon | ![]() | 9 | |
| 6 | Karl Maier | ![]() | 5 | |
| 7 | Walter Dunker | ![]() | 2 | |
| 8 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 1 | |
| 9 | Olli Tyrvainen | ![]() | 1 | |
| 10 | Gert Carlsson | ![]() | 0 | |
| 11 | Manfred Söth | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Thiessen | ![]() | 20 | |
| 2 | Rainer Gripp | ![]() | 13 | |
| 3 | Henning Hartmann | ![]() | 13 | |
| 4 | Holger Hoffmann | ![]() | 10 | |
| 5 | Gerold Peter | ![]() | 9 | |
| 6 | Eggert-Thomas Karstens | ![]() | 8 | |
| 7 | Andreas Klaus | ![]() | 7 | |
| 8 | Rüdiger Dupke | ![]() | 6 | |
| 9 | Peter Miosga | ![]() | 5 | |
| 10 | Wolfgang Gnesner | ![]() | 4 | |
| 11 | Uwe Heidemann | ![]() | 3 | |
| 12 | Ralph Seebeck | ![]() | 2 | |
| 13 | Bernd Köster | ![]() | 2 | |
| 14 | Hubert Westermann | ![]() | 1 |
B-Solo Sonderlauf Super-Finale
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggert-Thomas Karstens | ![]() | 0 | |
| 2 | Rainer Gripp | ![]() | 0 | |
| 3 | Gerold Peter | ![]() | 0 | |
| 4 | Henning Hartmann | ![]() | 0 | |
| 5 | Holger Hoffmann | ![]() | 0 | |
| 6 | Peter Grünhagen | ![]() | 0 |




