Land | ![]() |
Name | Jübek |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 825 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.05.1998 | 0 | 4000 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 23 |
2 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Shane Parker | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 9 |
8 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Heiko Müller | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 1 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Heiko Müller | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Martin Dillenhöfer | ![]() | 0 |
A-SW DM
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 12 |
3 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 10 | |
4 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Dave Howells | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Jens Laurentsen | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Wolfgang Hermann | ![]() | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Martin Wolny | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Ralf Lawrentz | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 12 |
2 | Jörg Tebbe | ![]() | 11 | |
3 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 3 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timo Standke | ![]() | ![]() | Mike Meyburg | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Heiko Lenz | ![]() | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Arne Schwerin | ![]() | ![]() | Heinz Schwerin | ![]() | 9 |