Land | ![]() |
Name | Melsungen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
03.08.1997 | 0 | 0 | 24,- DM | incl. |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Clayton Williams | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Jens-Henry Nielsen | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Johnny Anderson | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Krister Marsh | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-SW EM-Finale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 29 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 26 |
3 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Paul Miller | ![]() | ![]() | Dave Collin | ![]() | 20 |
6 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 9 | |
7 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 13 |
8 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 12 |
9 | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | ![]() | Lars Nissen | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Johannes Hansen | ![]() | ![]() | Line Hansen | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Mal Goodwin | ![]() | ![]() | Lester Goodwin | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Stephan Bischoff | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Maik Torlümke | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Thomas Pumm | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ralf Lawrentz | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Wolfgang Hermann | ![]() | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Timo Standke | ![]() | ![]() | Uwe Schulz | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Kai Brinkmann | ![]() | ![]() | Jens Pluta | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Heiko Lenz | ![]() | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 1 |