Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
03.10.1992 | 78 | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Schabl | Erich Scheunemann | 19 | ||||
2 | Andreas Müller | Heinz Brandt | 13 | ||||
3 | Peter Albrecht | Regina Frank | 12 | ||||
4 | Bernd Zapf | Holger Baars | 10 | ||||
5 | Werner Bößhenz | Josef Seidl | 7 | ||||
6 | Oswald Bischoff | Klaus Habermann | 7 | ||||
7 | Frank Ehret | Klaus Ziegler | 4 | ||||
8 | Rainer Stein | Manfred Pfragner | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Kugelmann | 20 | ||
2 | Ueli Utzinger | 19 | ||
3 | Peter Würsch | 14 | ||
4 | Tanja Jöckel | 13 | ||
5 | Manfred Zimmermann | 11 | ||
6 | Rainer Seitz | 10 | ||
7 | Wolfgang Wagner | 9 | ||
8 | Stefan Horvath jun. | 6 | ||
9 | Michael Daum | 5 | ||
10 | Manfred Knappe sen. | 5 | ||
11 | Ronald Gerlach | 4 | ||
12 | Klaus Ehret | 4 | ||
13 | Oliver Suhl | 4 | ||
14 | Manfred Molke | 3 | ||
15 | Florian Wernig | 2 | ||
16 | Andreas Disser | 0 | ||
17 | Manfred Knappe | 0 | ||
18 | Oliver Simon | 0 |