Country | |
Name | Teterow |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1877 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2006 | 0 | 0 |
A-Solo Bergringpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Janoschka | 0 | ||
2 | Robert Barth | 0 | ||
3 | Roberto Haupt | 0 | ||
4 | Manfred Knappe | 0 | ||
5 | Anne van der Helm | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldhelm
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Janoschka | 0 | ||
2 | Robert Barth | 0 | ||
3 | Anne van der Helm | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Matthijssen | Natalie Stellingwerf | 17 | ||||
2 | Thomas Kunert | Bernd Kreuzer | 15 | ||||
3 | Tony Starke | Paul Cooper | 12 | ||||
4 | Andy Kerrison | Laura Kerrison | 7 | ||||
5 | Mathias Wölk | Stefan Radtke | 5 | ||||
6 | Jojo van der Werff | Erik van Dijk sen. | 1 | ||||
7 | Lester Goodwin | Anthony Goodwin | 0 | ||||
8 | Peter Albrecht | Peter Schirmer | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Gruber | 0 | ||
2 | Martin Ernst | 0 | ||
3 | Karsten Herzog-Fisch | 0 | ||
4 | Frank Kunkel | 0 | ||
5 | Mathias Encke | 0 | ||
6 | Marc Hansen | 0 |