| Country | ![]() |
| Name | Zweibrücken |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 650 Meter |
| Navi address | |
| Remark | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2008 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Appleton | ![]() | 19 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 17 | |
| 3 | Glen Phillips | ![]() | 15 | |
| 4 | Vladimir Trofimov | ![]() | 13 | |
| 5 | Bernd Diener | ![]() | 13 | |
| 6 | Christian Hülshorst | ![]() | 12 | |
| 7 | Sönke Petersen | ![]() | 11 | |
| 8 | Stephan Katt | ![]() | 8 | |
| 9 | Daniel Bacher | ![]() | 6 | |
| 10 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 3 | |
| 11 | Marcel Dachs | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Silberne Rose
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 2 | Glen Phillips | ![]() | 0 | |
| 3 | Andrew Appleton | ![]() | 0 | |
| 4 | Christian Hülshorst | ![]() | 0 | |
| 5 | Vladimir Trofimov | ![]() | 0 | |
| 6 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 7 | Sönke Petersen | ![]() | 0 | |
| 8 | Bernd Diener | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Brandhofer | ![]() | Thomas Angerer | ![]() | 13 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 12 | ||
| 3 | Oliver Wehrle | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 11 | ||
| 4 | Harald Mößmer | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 8 | ||
| 5 | Markus Brandhofer | ![]() | Helmut Beller | ![]() | 7 | ||
| 6 | Marco Hundsrucker | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 6 | ||
| 7 | Patrick Metzger | ![]() | Heiko Bachmann | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Frenk | ![]() | 15 | |
| 2 | Stefan Drofa | ![]() | 13 | |
| 3 | Nadine Frenk | ![]() | 12 | |
| 4 | Friedrich Ruf | ![]() | 9 | |
| 5 | Stephan Diener | ![]() | 5 | |
| 6 | Marcel Müller | ![]() | 5 | |
| 7 | Steffen Vagt | ![]() | 4 | |
| 8 | Patrick Zwetsch | ![]() | 4 | |
| 9 | Mathias Flick | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Buß | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 15 | ||
| 2 | Wilfried Bänsch | ![]() | Kathrin Wohnhas | ![]() | 10 | ||
| 3 | Imanuel Schramm | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 9 | ||
| 4 | Andreas Horn | ![]() | Nico Näger | ![]() | 9 | ||
| 5 | Achim Neuendorf | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 7 | ||
| 6 | Udo Poppe | ![]() | David Poppe | ![]() | 6 | ||
| 7 | Matthias Motk | ![]() | Manuel Meier | ![]() | 4 | ||
| 8 | Martin Fischer | ![]() | Bastian Ebbens | ![]() | 3 | ||
| 9 | Thomas Drobny | ![]() | Patrick Roediger | ![]() | 2 |


