| Country | ![]() |
| Name | Herxheim |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 963 Meter |
| Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
| Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.1997 | 90 | 11000 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 24 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 18 | |
| 3 | Steve Schofield | ![]() | 18 | |
| 4 | Marvyn Cox | ![]() | 14 | |
| 5 | Stefan Bachhuber | ![]() | 12 | |
| 6 | Philippe Berge | ![]() | 12 | |
| 7 | Joachim Kugelmann | ![]() | 9 | |
| 8 | Alois Wiesböck | ![]() | 8 | |
| 9 | Vaclav Milik | ![]() | 8 | |
| 10 | Herbert Rudolph | ![]() | 4 | |
| 11 | Sean Wilson | ![]() | 3 | |
| 12 | Marcel Gerhard | ![]() | 2 | |
| 13 | Bohumil Brhel | ![]() | 1 | |
| 14 | Mitch Godden | ![]() | 1 | |
| 15 | Martin Theobald | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 20 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 17 | ||
| 3 | Laurent Sambarrey | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 14 | ||
| 4 | Augustin Hundsrucker | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 11 | ||
| 5 | Erich Scheunemann | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 9 | ||
| 6 | Kai Hedderich | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirg Schützbach | ![]() | 14 | |
| 2 | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 10 | |
| 3 | Marcus Schwaiger | ![]() | 9 | |
| 4 | Jörg Tebbe | ![]() | 7 | |
| 5 | Michael Zausinger | ![]() | 3 | |
| 6 | Manfred Knappe | ![]() | 2 |




