| Land | ![]() |
| Name | Vechta |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 551 Meter |
| Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.1997 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Martin Stucke | ![]() | 4 | |
| 3 | Enrico Janoschka | ![]() | 3 | |
| 4 | Ralf Strack | ![]() | 2 | |
| 5 | Detlef Conradi | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Dunker | ![]() | 23 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 22 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 20 | |
| 4 | Stefan Bachhuber | ![]() | 14 | |
| 5 | Walter Scherwitzki | ![]() | 12 | |
| 6 | Thorsten Kerl | ![]() | 12 | |
| 7 | Bernd Diener | ![]() | 12 | |
| 8 | Enrico Janoschka | ![]() | 9 | |
| 9 | Detlef Conradi | ![]() | 8 | |
| 10 | Jeremy Doncaster | ![]() | 5 | |
| 11 | Anne van der Helm | ![]() | 4 | |
| 12 | Ralf Strack | ![]() | 3 | |
| 13 | Martin Stucke | ![]() | 2 | |
| 14 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 | |
| 15 | Robert Tepe | ![]() | 0 |
A-SW EM-Semifinale
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Müller | ![]() | 18 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 15 | |
| 3 | Maik Torlümke | ![]() | 13 | |
| 4 | Ralf Löding | ![]() | 11 | |
| 5 | Enrico Hoth | ![]() | 11 | |
| 6 | Björn Dräger | ![]() | 9 | |
| 7 | Jörg Tebbe | ![]() | 8 | |
| 8 | Sven Schütz | ![]() | 5 | |
| 9 | Christian Hülshorst | ![]() | 4 | |
| 10 | Andreas Völcker | ![]() | 4 | |
| 11 | Benjamin Hegener | ![]() | 3 | |
| 12 | Volker Striepe | ![]() | 2 | |
| 13 | Marc Hansen | ![]() | 2 | |
| 14 | Marco Langer | ![]() | 0 |





