| Land | ![]() |
| Name | Fuchskaute |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.1982 | 18 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 20 | |
| 2 | John Titman | ![]() | 12 | |
| 3 | Marcel Gerhard | ![]() | 11 | |
| 4 | Peter Lempenauer | ![]() | 8 | |
| 5 | Hubert Diener | ![]() | 7 | |
| 6 | Bruno Miculins | ![]() | 6 | |
| 7 | Bobby Schwartz | ![]() | 4 | |
| 8 | Sven Age Schmidt | ![]() | 3 | |
| 9 | Herrmann Le Guin | ![]() | 2 | |
| 10 | Karl-Heinz König | ![]() | 2 | |
| 11 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lempenauer | ![]() | 5 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Herrmann Le Guin | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus Lausch | ![]() | 2 | |
| 5 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 1 |
A-Solo Sonderlauf Um den Goldenen Stahlschuh
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 2 | John Titman | ![]() | 0 | |
| 3 | Marcel Gerhard | ![]() | 0 | |
| 4 | Hubert Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Bobby Schwartz | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Wehrle | ![]() | Heinrich Blattmann | ![]() | 11 | ||
| 2 | Werner Eggert | ![]() | Lothar Haas | ![]() | 9 | ||
| 3 | Hubert Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 9 | ||
| 4 | Rolf Wrede | ![]() | Peter Wessel | ![]() | 7 | ||
| 5 | Heinz Brosch | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 5 | ||
| 6 | Reinhold Hofmann | ![]() | Peter Murmann | ![]() | 2 | ||
| 7 | Hilmar Kloock | ![]() | Richard Baumer | ![]() | 2 | ||
| 8 | Pauli Pedersen | ![]() | Karin Andersen | ![]() | 2 | ||
| 9 | Bernd Brandenburger | ![]() | Anita Halder | ![]() | 1 | ||
| 10 | Hans Iglhaut | ![]() | Thomas Heigl | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 11 | |
| 2 | Manuel Schulte | ![]() | 9 | |
| 3 | Josef Goldbrunner | ![]() | 8 | |
| 4 | Herbert Hiller | ![]() | 8 | |
| 5 | Josef Zollner | ![]() | 6 | |
| 6 | Herbert Arnold | ![]() | 4 | |
| 7 | Hubert Rubin | ![]() | 3 | |
| 8 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 3 | |
| 9 | Norbert Rommel | ![]() | 2 | |
| 10 | Günter Leinke | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Möllerfrerk | ![]() | Oliver Kiegler | ![]() | 11 | ||
| 2 | Dieter Duttine | ![]() | Dieter Pfragner | ![]() | 9 | ||
| 3 | Kurt Birkenmeier | ![]() | Wilfried Hartmann | ![]() | 7 | ||
| 4 | Peter Bannenberg | ![]() | Wolfgang Rieländer | ![]() | 7 | ||
| 5 | Fritz Suhr | ![]() | Klaus Niedzwiedz | ![]() | 5 | ||
| 6 | Josef Krusch | ![]() | Thomas Padel | ![]() | 4 | ||
| 7 | Herbert Brüner | ![]() | Inge Witte | ![]() | 2 | ||
| 8 | Bernd Förster | ![]() | Frank Ziegler | ![]() | 2 | ||
| 9 | Theo Meier | ![]() | Andreas Meier | ![]() | 2 |





