Country | |
Name | Roden |
Track surface | Sandbahn |
Length | 0 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2010 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Rozenberg | 18 | ||
2 | Dirk Fabriek | 21 | ||
3 | Jeffrey Woortman | 11 | ||
4 | Nick Lourens | 13 | ||
5 | David Speight | 8 | ||
6 | Mark Stiekema | 12 | ||
7 | Henry van der Steen | 17 | ||
8 | Pascal Swart | 16 | ||
9 | Erik Eijbergen | 6 | ||
10 | Roy Klaassens | 2 | ||
11 | Dennis Noordmann | 7 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Wierenga | Hessel Auwema | 4 | ||||
2 | Sven Holstein | Dennis Eefsting | 12 | ||||
3 | Andy Kerrison | Laura Kerrison | 13 | ||||
4 | Marc Detz | Janny van Dijk | 15 | ||||
5 | Gary Southgate | Nicole Balz | 8 | ||||
6 | Kjell Roine Heija | Espen Flotterud | 7 | ||||
7 | Jojo van der Werff | Erik van Dijk sen. | 1 | ||||
8 | Jan Dijkema | Geert Krawinckel | 6 | ||||
9 | Scott Dunn | Natasha Bartlett | 5 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Randy Oldenziel | 11 | ||
2 | Andy ter Schuur | 10 | ||
3 | Daniel van Rosmalen | 9 | ||
4 | Lars Zandvliet | 9 | ||
5 | Bertjan Bos | 3 | ||
6 | Siebe van Dekken | 7 | ||
7 | Hendrik Hamstra | 4 | ||
8 | Kelly Velda | 6 | ||
9 | Nico Eijbergen | 1 | ||
10 | Jan Veldhuis | 3 |