Land | ![]() |
Name | Schwarme |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 788 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2013 | 63 | 2000 | 15,- | incl. |
A-Solo offenes Rennen Endlauf wurde wegen einem Sturz nicht mehr gefahren
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Theo Pijper | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Jeffrey Woortman | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Glen Phillips | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Raymon Woortman | ![]() | 4 |
9 | Jörg Tebbe | ![]() | 4 | |
10 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Bernd Dinklage | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Aki Pekka Mustonen | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Lamek | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Kai Dorenkamp | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Mark Beishuizen | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Marcel Sebastian | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Jens Benneker | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Sven Mannott | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Andre Majewsky | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Kevin Teager | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Till Schlimm | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Timo Bürkle | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Jürgen Oellrich | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Eibl | ![]() | ![]() | Marco Fiecker | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Maik Teutenberg | ![]() | ![]() | Benjamin Klaus | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Udo Poppe | ![]() | ![]() | Martin Weick | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Matthias Motk | ![]() | ![]() | Michael Burger | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Simon Renken | ![]() | ![]() | Sonja Dreyer | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Albert Till | ![]() | ![]() | Timo Wessel | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Jens Voß | ![]() | ![]() | Jan Kempa | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Florian Klein | ![]() | ![]() | Sonja End | ![]() | 0 |