Land | ![]() |
Name | Haunstetten |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 500 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
28.06.1992 | 0 | 2000 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Klaus Helfer | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Erik Stenlund | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Leigh Adams | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Kai Niemi | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 9 |
8 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Tony Briggs | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Andreas Bössner | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Borivoj Hadek | ![]() | 6 |
12 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Klaus Helfer | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Albert Schabl | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Andreas Müller | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Walter Huber | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Hans Iglhaut | ![]() | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frank Dietrich | ![]() | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 8 |
2 | ![]() | Günter Scheunemann | ![]() | ![]() | Hugo Scheunemann | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 4 |
4 | ![]() | Ralf Pitzmann | ![]() | ![]() | Helmut Koch | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Peter Gierlinger | ![]() | ![]() | Erich Geier | ![]() | 1 |
5 | ![]() | Mark Beishuizen | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |
6 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 0 |