Country | |
Name | Willing |
Track surface | Grasbahn |
Length | 0 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
02.06.1991 | 6 | 700 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Georg Limbrunner | 17 | ||
2 | Borivoj Hadek | 14 | ||
3 | Jessy Inauen | 14 | ||
4 | Erich Schäfferer | 9 | ||
5 | Jaroslav Ptak | 3 | ||
6 | Klaus Helfer | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hadek | 20 | ||
2 | Benedikt Stegmaier | 17 | ||
3 | Rainer Seitz | 16 | ||
4 | Walter Huber | 14 | ||
5 | Werner Rinkenburger | 10 | ||
6 | Erich Neumann | 6 | ||
7 | Michael Zausinger | 5 | ||
8 | Georg Hilger | 4 | ||
9 | Josef Gattinger | 4 | ||
10 | Karl Maier | 3 | ||
11 | Herbert Rudolph | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alfons Pflügl | 16 | ||
2 | Peter Gierlinger | 13 | ||
3 | Frank Dietrich | 9 | ||
4 | Dieter Rösler | 8 | ||
5 | Roland Belz | 7 | ||
6 | Ralf Pitzmann | 6 | ||
7 | Helmut Schmidtner | 6 | ||
8 | Günther Britzl | 2 |