Land | |
Name | Melsungen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2015 | 0 | 2000 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 24 | ||
2 | Bernd Diener | 19 | ||
3 | Stephan Katt | 19 | ||
4 | Andrew Appleton | 14 | ||
5 | Christian Hülshorst | 8 | ||
6 | Glen Phillips | 7 | ||
7 | Paul Cooper | 5 | ||
8 | Matthias Kröger | 3 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Venus | Markus Heiß | 22 | ||||
2 | Stefan Brandhofer | Markus Eibl | 22 | ||||
3 | Karl Keil | Helmut Gärtner | 16 | ||||
4 | Marco Hundsrucker | Corina Günthör | 16 | ||||
5 | Wilfred Detz | Henk Auwema | 10 | ||||
6 | Dennis Noordmann | Patrick Kremer | 9 | ||||
7 | Joshua Goodwin | Liam Brown | 6 | ||||
8 | Achim Neuendorf | Christian San Milan | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Callum Walker | 15 | ||
2 | David Pfeffer | 14 | ||
3 | Dennis Helfer | 11 | ||
4 | Kai Dorenkamp | 10 | ||
5 | Andre Majewsky | 7 | ||
6 | Gareth Hickmott | 6 | ||
7 | Matt Saul | 4 | ||
8 | Charley Powell | 4 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hübsch | Maik Hübsch | 18 | ||||
2 | Manuel Meier | Lydia Neuendorf | 14 | ||||
3 | Oswald Bischoff | Mario Siebert | 13 | ||||
4 | Udo Poppe | Martin Weick | 11 | ||||
5 | Natasha Bartlett | Ciara Southgate | 11 | ||||
6 | David Chaminade | Stephanie Vedelago | 8 | ||||
7 | Andreas Horn | Patrick Lepnik | 8 | ||||
8 | Rafael San Milan | Benedikt Zapf | 7 | ||||
9 | Marco Wessel | Timo Wessel | 4 | ||||
10 | Patrick Hermanns | Patrick Herbst | 4 | ||||
11 | Martin Fischer | Roman Löffler | 3 |