Country | ![]() |
Name | Zweibrücken |
Track surface | Grasbahn |
Length | 650 Meter |
Navi address | |
Remark | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
05.07.1987 | 30 | 5000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Steve Baker | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Heinz Huber | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Peter Collins | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 22 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Tommy Broch | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Wolfgang Barth | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Frank Ziegler | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Heinz Huber | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Wolfgang Barth | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf um die Silberne Rose
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Steve Baker | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Heinz Huber | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Tommy Broch | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf um den Silberhelm des ADAC
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Steve Baker | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Heinz Huber | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Tommy Broch | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Stephan Faath | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Dilger | ![]() | ![]() | Lothar Haas | ![]() | 14 |
2 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 12 | |
3 | ![]() | Rainer Zumach | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Hans Bolliger | ![]() | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Werner Hohenschläger | ![]() | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Matthias Oberoi | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Horst Heilig | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 5 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Markus Jans | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Siegfried Müller | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Marius May | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Edgar Starke | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Harald Mößmer | ![]() | ![]() | Martin Steck | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Manfred Heß | ![]() | ![]() | Michael Maurer | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Uwe Schreiner | ![]() | ![]() | Ralf Kindler | ![]() | 0 |