| Country | ![]() |
| Name | Alsfeld-Angenrod |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 450 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1992 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Zapf | ![]() | 5 | |
| 2 | Christian Strobl | ![]() | 4 | |
| 3 | Andreas Rahn | ![]() | 3 | |
| 4 | Norbert Bruckner | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Zapf | ![]() | 15 | |
| 2 | Martin Theobald | ![]() | 11 | |
| 3 | Christian Strobl | ![]() | 7 | |
| 4 | Norbert Bruckner | ![]() | 7 | |
| 5 | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 12 | ||
| 2 | Oswald Bischoff | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 6 | ||
| 3 | Andreas Müller | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 6 | ||
| 4 | Rainer Stein | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kessler | ![]() | 15 | |
| 2 | Peter Würsch | ![]() | 13 | |
| 3 | Carlos Capdebosco | ![]() | 10 | |
| 4 | Marcus Winter | ![]() | 8 | |
| 5 | Maik Rimbach | ![]() | 8 | |
| 6 | Stefan Horvath jun. | ![]() | 6 | |
| 7 | Manfred Zimmermann | ![]() | 6 | |
| 8 | Holger Baars | ![]() | 4 | |
| 9 | Jürgen Höpfner | ![]() | 2 | |
| 10 | Oliver Simon | ![]() | 1 | |
| 11 | Michael Daum | ![]() | 1 | |
| 12 | Josef Gattinger | ![]() | 1 |
