Country | ![]() |
Name | Altrip |
Track surface | Sandbahn |
Length | 702 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
10.06.1993 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Mark Loram | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Mark Loram | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Mitch Shirra | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Tony Briggs | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Pavel Karnas | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 12 |
3 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 10 | |
4 | ![]() | Günter Scheunemann | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Hermann Spennesberger | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Manfred Knappe sen. | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Florian Wernig | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Christian Ferstl | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uwe Salg | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Frank Dietrich | ![]() | ![]() | Ronald Bacher | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Uwe Schreiner | ![]() | ![]() | Ralf Kindler | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Peter Gierlinger | ![]() | ![]() | Erich Geier | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 0 |