| Country | ![]() |
| Name | Zweibrücken |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 650 Meter |
| Navi address | |
| Remark | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2022 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano Hummel | ![]() | 20 | |
| 2 | Jakob Bukhave | ![]() | 17 | |
| 3 | James Shanes | ![]() | 16 | |
| 4 | Andrew Appleton | ![]() | 15 | |
| 5 | Stephan Katt | ![]() | 14 | |
| 6 | Mika Meijer | ![]() | 11 | |
| 7 | Charley Powell | ![]() | 9 | |
| 8 | Paul Cooper | ![]() | 8 | |
| 9 | Lukas Fienhage | ![]() | 6 | |
| 10 | Thomas Valladon | ![]() | 2 | |
| 11 | Jerome Lespinasse | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Venus | ![]() | Markus Heiß | ![]() | 18 | ||
| 2 | Rafael San Milan | ![]() | Benedikt Zapf | ![]() | 16 | ||
| 3 | Manuel Meier | ![]() | Melanie Meier-Zengin | ![]() | 14 | ||
| 4 | Imanuel Schramm | ![]() | Frank Schiemer | ![]() | 7 | ||
| 5 | Patrick Zwetsch | ![]() | Viktor Caric | ![]() | 5 | ||
| 6 | Marco Hundsrucker | ![]() | Michael Zapf | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|




