Country | |
Name | Willing |
Track surface | Grasbahn |
Length | 0 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
11.10.1998 | 0 | 350 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Herbert Rudolph | 20 | ||
2 | Sjoerd Rozenberg | 15 | ||
3 | Phil Ashcroft | 13 | ||
4 | Otto Niedermaier | 12 | ||
5 | Siegfried Eder | 9 | ||
6 | Jaroslav Ptak | 7 | ||
7 | John Priest | 5 | ||
8 | Alun Bagshaw | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bacher | 8 | ||
2 | Dominik Hilfiker | 6 | ||
3 | Hermann Bacher | 6 | ||
4 | Marcel Möbus | 5 | ||
5 | Rene Schäfer | 5 | ||
6 | Mark Hasenfratz | 4 | ||
7 | Gerd Schwarzer | 4 | ||
8 | Norbert Grögler | 1 | ||
9 | Peter Hartmann | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Brandhofer | Florian Gahr | 11 | ||||
2 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 10 | ||||
3 | Erich Scheunemann | Erick de Beere | 5 | ||||
4 | Franz Maucher | Jens Wunderlich | 4 |