Land | |
Name | Rastede |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.05.1985 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dag Bünnemeyer | 5 | ||
2 | Josef Huckelmann | 4 | ||
3 | Uwe Riemann | 3 | ||
4 | Frank Kehlenbeck | 2 | ||
5 | Hans-Otto Pingel | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Wigg | 20 | ||
2 | Wilhelm Duden | 17 | ||
3 | Dag Bünnemeyer | 15 | ||
4 | Bernd Diener | 14 | ||
5 | Georg Hack | 14 | ||
6 | Robert Gührer | 13 | ||
7 | Uwe Riemann | 11 | ||
8 | Heinrich Diener | 6 | ||
9 | Günther Bünning | 5 | ||
10 | Frank Kehlenbeck | 4 | ||
11 | Tommy Broch | 4 | ||
12 | Josef Huckelmann | 4 | ||
13 | Hans-Otto Pingel | 3 | ||
14 | Marcel Gerhard | 1 | ||
15 | Harm Horstede | 1 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Cipinski | 15 | ||
2 | Michael Röseler | 9 | ||
3 | Karl Greimel | 8 | ||
4 | Herbert Schmidt | 6 | ||
5 | Frank Ziegler | 4 | ||
6 | Jens Budden | 4 | ||
7 | Bernd Köster | 2 | ||
8 | Thomas Kreitz | 2 | ||
9 | Andre Haltermann | 2 | ||
10 | Wolfgang Gnesner | 1 | ||
11 | Wolfgang Jülke | 1 | ||
12 | Karl-Heinz Suske | 1 |