| Nation | ![]() |
| Vorname | Thomas |
| Nachname | Blaschke |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 28 |
| Anzahl Siege | 2 |
| Anzahl zweite Plätze | 3 |
| Anzahl dritte Plätze | 3 |
| Podestplätze in Prozent | 28.57% |
| Gesamte Punkte | 167 |
| Gefahrene EM Rennen | 4 |
| Gefahrene DM Rennen | 2 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.1987 | Ronneburg | DM | A-SW | 12 | 1 |
| 13.09.1987 | Valence d Agen | EM-Finale | A-SW | 6 | 5 |
| 06.09.1987 | Jübek | offenes Rennen | A-SW | 5 | 2 |
| 30.08.1987 | Steddorf-Sellhorn | offenes Rennen | A-SW | 1 | 10 |
| 16.08.1987 | Schwarme | offenes Rennen | A-SW | 4 | 2 |
| 12.07.1987 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 5 | 6 |
| 28.06.1987 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 5 | 2 |
| 21.06.1987 | Bielefeld | offenes Rennen | A-SW | 5 | 7 |
| 14.06.1987 | Holzwickede | offenes Rennen | A-SW | 2 | 15 |
| 08.06.1987 | Stadskanaal | offenes Rennen | A-SW | 4 | 9 |
| 28.05.1987 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 4 | 8 |
| 24.05.1987 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-SW | 12 | 1 |
| 17.05.1987 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 3 | 6 |
| 10.05.1987 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 3 | 8 |
| 26.04.1987 | Celle | EM-Semifinale | A-SW | 5 | 13 |
| 19.10.1986 | Plattling | offenes Rennen | A-SW | 7 | 2 |
| 21.09.1986 | Lüdinghausen | DM | A-SW | 7 | 5 |
| 07.09.1986 | Rahden | offenes Rennen | A-SW | 2 | 6 |
| 03.08.1986 | Melsungen | offenes Rennen | A-SW | 6 | 4 |
| 13.07.1986 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 10 | 1 |
| 15.06.1986 | Vechta | offenes Rennen | A-SW | 3 | 5 |
| 19.05.1986 | Harsewinkel | offenes Rennen | A-SW | 2 | 10 |
| 08.05.1986 | Lüdinghausen | offenes Rennen | A-SW | 5 | 4 |
| 27.04.1986 | Werlte | offenes Rennen | A-SW | 1 | 16 |
| 20.04.1986 | Mulmshorn | offenes Rennen | A-SW | 6 | 5 |
| 25.08.1985 | Kuinre | EM-Finale | A-SW | 12 | 0 |
| 16.05.1985 | Lüdinghausen | EM-Semifinale | A-SW | 4 | 12 |
| 12.05.1985 | Rastede | offenes Rennen | A-SW | 9 | 2 |

