Land | ![]() |
Name | Osnabrück |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 684 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
13.07.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Finn-Rune Jensen | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Bob Dolman | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Steve Baker | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Lars Munkedal | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Conrad Oberauer | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Harm Horstede | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 16 |
2 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Mario Trupkovic | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Josef Huckelmann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heinz Pagel | ![]() | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Franz Onderka | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Rainer Zumach | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Hans Bolliger | ![]() | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 8 |
5 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | Klaus Tessari | ![]() | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Ulrich Wehrle | ![]() | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Fritz Suhr | ![]() | ![]() | Frank Becker | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Albert Raesfeld | ![]() | ![]() | Thomas Blaschke | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Karlheinz Michel | ![]() | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Diener | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Ulrich Bönte | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Ralf Nieländer | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Matthias Rohde | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Heinrich Müller | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Martin Händler | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Jens Budden | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Rainer Arndt | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Raimund Schweer | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Thomas Pellmann | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Thomas Buchta | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Erwin Witczak | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Edgar Starke | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Wolfgang Wissel | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Uwe Schreiner | ![]() | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 6 |