Land | |
Name | Osnabrück |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 684 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.07.1987 | 31 | 5500 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 18 | ||
2 | Peter Collins | 16 | ||
3 | Steve Baker | 12 | ||
4 | Tommy Lindgren | 9 | ||
5 | Wilhelm Duden | 7 | ||
6 | Bob Dolman | 7 | ||
7 | Klaus Lausch | 4 | ||
8 | Tommy Broch | 4 | ||
9 | Jiri Stancl | 0 | ||
10 | Bernd Diener | 0 | ||
11 | Thomas Stöckmann | 0 | ||
12 | Klaus-Peter Gerdemann | 0 | ||
13 | Marcel Gerhard | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Röseler | 11 | ||
2 | Tommy Dunker | 10 | ||
3 | Frank Kehlenbeck | 7 | ||
4 | Sebastian Rötzer | 4 | ||
5 | Andreas Walek | 1 | ||
6 | Uwe Gessner | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Röseler | 5 | ||
2 | Wilhelm Duden | 4 | ||
3 | Tommy Broch | 3 | ||
4 | Tommy Dunker | 2 | ||
5 | Bernd Diener | 1 | ||
6 | Thomas Stöckmann | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Dilger | Lothar Haas | 15 | ||||
2 | Hans Bolliger | Bernhard Gloor | 13 | ||||
3 | Rainer Zumach | Karsten Friedrich | 12 | ||||
4 | Jan Rasmussen | Remi Kruse | 8 | ||||
5 | Albert Raesfeld | Thomas Blaschke | 6 | ||||
6 | Karl Keil | Reiner Ganster | 4 | ||||
7 | Egon Walla | Olaf Ciesielski | 4 | ||||
8 | Fritz Suhr | Frank Becker | 3 | ||||
9 | Fred Sauermann | Michael Böter | 2 | ||||
10 | Heinz Brosch | Roger Strödel | 1 | ||||
11 | Berend Drenthe | Fred Bouma | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 15 | ||
2 | Detlef Conradi | 12 | ||
3 | Ralf Nieländer | 9 | ||
4 | Heinrich Müller | 7 | ||
5 | Karl-Heinz Suske | 4 | ||
6 | Hans Utescher | 2 | ||
7 | Roman Bachhuber | 2 | ||
8 | Richard Wiegert | 2 | ||
9 | Hugo Lohoff | 1 | ||
10 | Wilfried Steffen | 1 | ||
11 | Lothar Gerdes | 0 | ||
12 | Martin Händler | 0 | ||
13 | Sven Rieß | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Starke | Peter Starke | 12 | ||||
2 | Uwe Schreiner | Ralf Kindler | 7 | ||||
3 | Jürgen Michel | Wolfgang Wissel | 6 | ||||
4 | Bernd Söger | Rudolf Waage | 5 | ||||
5 | Michael Kunze | Isolde Sager | 0 |