| Land | ![]() |
| Name | Vechta |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 551 Meter |
| Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.1987 | 17 | 4000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Doncaster | ![]() | 20 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 20 | |
| 3 | Jiri Stancl | ![]() | 17 | |
| 4 | Wilhelm Duden | ![]() | 12 | |
| 5 | Bernd Diener | ![]() | 11 | |
| 6 | Simon Cross | ![]() | 10 | |
| 7 | Trevor Banks | ![]() | 9 | |
| 8 | Peter Collins | ![]() | 9 | |
| 9 | Klaus Lausch | ![]() | 9 | |
| 10 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 7 | |
| 11 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 6 | |
| 12 | Thomas Stöckmann | ![]() | 3 | |
| 13 | Tommy Dunker | ![]() | 1 | |
| 14 | Maik Semmelhack | ![]() | 1 | |
| 15 | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Röseler | ![]() | 13 | |
| 2 | Josef Huckelmann | ![]() | 13 | |
| 3 | Andre Pollehn | ![]() | 9 | |
| 4 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 6 | |
| 5 | Ewald Scheele | ![]() | 3 | |
| 6 | Andreas Walek | ![]() | 1 | |
| 7 | Georg Limbrunner | ![]() | 0 | |
| 8 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Bernd Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Walter Scherwitzki | ![]() | 3 | |
| 4 | Tommy Dunker | ![]() | 2 | |
| 5 | Ewald Scheele | ![]() | 1 | |
| 6 | Thomas Stöckmann | ![]() | 0 | |
| 7 | Josef Huckelmann | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf um das Goldene Hufeisen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 2 | Jiri Stancl | ![]() | 0 | |
| 3 | Peter Collins | ![]() | 0 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Trevor Banks | ![]() | 0 | |
| 6 | Simon Cross | ![]() | 0 | |
| 7 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 12 | ||
| 2 | Fritz Suhr | ![]() | Frank Becker | ![]() | 8 | ||
| 3 | Günther Dunekake | ![]() | Marion Biesok-Dunekake | ![]() | 5 | ||
| 4 | Egon Walla | ![]() | Olaf Ciesielski | ![]() | 3 | ||
| 5 | Albert Raesfeld | ![]() | Thomas Blaschke | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Lüders | ![]() | 19 | |
| 2 | Andre Haltermann | ![]() | 18 | |
| 3 | Ralf Nieländer | ![]() | 17 | |
| 4 | Dieter Bender | ![]() | 12 | |
| 5 | Detlef Conradi | ![]() | 8 | |
| 6 | Roland Christian | ![]() | 7 | |
| 7 | Heinrich Müller | ![]() | 5 | |
| 8 | Hugo Lohoff | ![]() | 5 | |
| 9 | Peter Thoms | ![]() | 4 | |
| 10 | Jörg Eilers | ![]() | 3 | |
| 11 | Rainer Arndt | ![]() | 3 | |
| 12 | Richard Wiegert | ![]() | 2 | |
| 13 | Jörg Janssen | ![]() | 2 | |
| 14 | Frank Conradi | ![]() | 0 | |
| 15 | Wolfgang Berger | ![]() | 0 |


