| Land | ![]() |
| Name | Mulmshorn |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 804 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Günther Bünning | ![]() | 4 | |
| 3 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 3 | |
| 4 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 2 | |
| 5 | Andreas Walek | ![]() | 1 | |
| 6 | Thomas Cipinski | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 14 | |
| 2 | Finn-Rune Jensen | ![]() | 9 | |
| 3 | Peter Collins | ![]() | 9 | |
| 4 | Steve Baker | ![]() | 8 | |
| 5 | Günther Bünning | ![]() | 4 | |
| 6 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 1 | |
| 7 | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Munkedal | ![]() | 14 | |
| 2 | Tommy Broch | ![]() | 9 | |
| 3 | Josef Huckelmann | ![]() | 8 | |
| 4 | Thomas Cipinski | ![]() | 6 | |
| 5 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 6 | |
| 6 | Michael Röseler | ![]() | 2 | |
| 7 | Andreas Walek | ![]() | 0 | |
| 8 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 | |
| 9 | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Pagel | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 13 | ||
| 2 | Rainer Zumach | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 13 | ||
| 3 | Fritz Suhr | ![]() | Frank Becker | ![]() | 12 | ||
| 4 | Karl Keil | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | 8 | ||
| 5 | Heinz Vallentin | ![]() | Jürgen Remmers | ![]() | 6 | ||
| 6 | Albert Raesfeld | ![]() | Thomas Blaschke | ![]() | 5 | ||
| 7 | Günther Dunekake | ![]() | Marion Biesok-Dunekake | ![]() | 2 | ||
| 8 | Rüdiger Wöbke | ![]() | Gaby Rüsbüldt | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Lüders | ![]() | 16 | |
| 2 | Matthias Rohde | ![]() | 15 | |
| 3 | Thomas Stöckmann | ![]() | 14 | |
| 4 | Roland Christian | ![]() | 10 | |
| 5 | Rainer Zeller | ![]() | 7 | |
| 6 | Wilfried Steffen | ![]() | 6 | |
| 7 | Maik Semmelhack | ![]() | 4 | |
| 8 | Heinrich Müller | ![]() | 2 | |
| 9 | Jens Budden | ![]() | 2 | |
| 10 | Matthias Kröger | ![]() | 1 | |
| 11 | Heinrich Jacobskötter | ![]() | 0 | |
| 12 | Danny Ruhnke | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Suer | ![]() | Rüdiger Mainitz | ![]() | 15 | ||
| 2 | Hans Werner Kempa | ![]() | Anja Adelt | ![]() | 10 | ||
| 3 | Fred Suhrmüller | ![]() | Lutz Kaufmann | ![]() | 8 | ||
| 4 | Fred Sauermann | ![]() | Michael Böter | ![]() | 7 | ||
| 5 | Edgar Starke | ![]() | Jens Pluta | ![]() | 7 | ||
| 6 | Frank Melzow | ![]() | Andreas Fröse | ![]() | 6 | ||
| 7 | Werner Böhm | ![]() | Wolfgang Müller | ![]() | 2 | ||
| 8 | Stefan Sonntag | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 1 | ||
| 9 | Michael Rücker | ![]() | Frank Antonschmidts | ![]() | 0 | ||
| 10 | Kurt Söger | ![]() | Bernd Söger | ![]() | 0 |



