Land | ![]() |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.06.1983 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Harm Horstede | ![]() | 17 |
5 | ![]() | George Gilgenreiner | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Chris Morton | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 13 |
8 | ![]() | Anders Michanek | ![]() | 12 |
9 | ![]() | Shawn Moran | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Josef Huckelmann | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 8 |
13 | ![]() | Jan Käter | ![]() | 8 |
14 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 7 |
15 | ![]() | Günther Bünning | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Klaus Lausch | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Thomas Diekmann | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Ewald Scheele | ![]() | 1 |
19 | ![]() | Uwe Riemann | ![]() | 1 |
20 | ![]() | Heiko Hemmelskamp | ![]() | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Günther Bünning | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Josef Huckelmann | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Thomas Diekmann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Jan Käter | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Heiko Hemmelskamp | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dag Bünnemeyer | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Uwe Heidemann | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Frank Lucas | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Manfred Bäker | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Dieter Koslov | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Andreas Klaus | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Martin Händler | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Wolfgang Jülke | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Horst Hasselhorn | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Wolfgang Starr | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Herbert Schmidt | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Wilfried Oeltjen | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Hermann Middendorf | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Kossmann | ![]() | ![]() | Regine Schwarz | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Heinz Schlegler | ![]() | ![]() | ? Wagner | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Eberhard Wieczorek | ![]() | ![]() | Hans Schmidke | ![]() | 2 |
4 | ![]() | Peter Wessel | ![]() | ![]() | Frank Bäcker | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Rainer Zumach | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 0 |