| Country | ![]() |
| Name | Schwarme |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 788 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.1988 | 38 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gessner | ![]() | 5 | |
| 2 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 4 | |
| 3 | Walter Scherwitzki | ![]() | 3 | |
| 4 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 5 | Detlef Conradi | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gessner | ![]() | 20 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 19 | |
| 3 | Michael Röseler | ![]() | 19 | |
| 4 | Steve Baker | ![]() | 19 | |
| 5 | Klaus Lausch | ![]() | 17 | |
| 6 | Tony Forward | ![]() | 12 | |
| 7 | Walter Scherwitzki | ![]() | 10 | |
| 8 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 10 | |
| 9 | Georg Limbrunner | ![]() | 9 | |
| 10 | Martin Hagon | ![]() | 9 | |
| 11 | Robert Price | ![]() | 7 | |
| 12 | Detlef Conradi | ![]() | 6 | |
| 13 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 5 | |
| 14 | Matthias Rohde | ![]() | 4 | |
| 15 | Josef Huckelmann | ![]() | 4 | |
| 16 | Bob Dolman | ![]() | 4 | |
| 17 | Tony Kahl | ![]() | 3 | |
| 18 | Tommy Dunker | ![]() | 2 | |
| 19 | Maik Lüders | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Zumach | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 11 | ||
| 2 | Albert Raesfeld | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 8 | ||
| 3 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 6 | ||
| 4 | Günther Dunekake | ![]() | Gaby Rüsbüldt | ![]() | 3 | ||
| 5 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Gerdes | ![]() | 14 | |
| 2 | Jessy Inauen | ![]() | 14 | |
| 3 | Andre Haltermann | ![]() | 12 | |
| 4 | Jörg Janssen | ![]() | 9 | |
| 5 | Dieter Bender | ![]() | 9 | |
| 6 | Roland Christian | ![]() | 7 | |
| 7 | Karsten Hilger | ![]() | 6 | |
| 8 | Paul Westermann | ![]() | 5 | |
| 9 | Arndt Schmidt | ![]() | 4 | |
| 10 | Arne Jasper | ![]() | 3 | |
| 11 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 2 | |
| 12 | Peter Thoms | ![]() | 2 | |
| 13 | Uwe Fienhage | ![]() | 1 | |
| 14 | Michael Raths | ![]() | 1 | |
| 15 | Roland Heil | ![]() | 1 | |
| 16 | Frank Bordihn | ![]() | 0 | |
| 17 | Ingo Konietzko | ![]() | 0 | |
| 18 | Björn Schwarz | ![]() | 0 | |
| 19 | Ralf Seekamp | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Söger | ![]() | Udo Wünning | ![]() | 12 | ||
| 2 | Frank Becker | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 6 | ||
| 3 | Frank Kallenberg | ![]() | Michael Pape | ![]() | 5 |



