Land | ![]() |
Name | Parchim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 700 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.10.1995 | 61 | 7000 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 18 |
5 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Steve Bishop | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Neville Tatum | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 4 |
16 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Ralf Baumann | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heiko Müller | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Enrico Hoth | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Enrico Meyer | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Jürn-Peter Schmidt | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Raik Arnheim | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Detlef Landowski | ![]() | 0 |