Country | |
Name | Plattling |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
17.04.1994 | 0 | 4000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 28 | ||
2 | Simon Wigg | 23 | ||
3 | Kelvin Tatum | 19 | ||
4 | Detlef Conradi | 17 | ||
5 | Marcel Gerhard | 16 | ||
6 | Karl Maier | 15 | ||
7 | Jason Crump | 11 | ||
8 | Joe Screen | 11 | ||
9 | Joachim Kugelmann | 8 | ||
10 | Antal Kosco | 7 | ||
11 | Robert Barth | 6 | ||
12 | Georg Limbrunner | 2 | ||
13 | Thorsten Kerl | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Josef Feigl | 12 | ||||
2 | Oswald Bischoff | Klaus Habermann | 8 | ||||
3 | Ewald Heim | Robert Heim | 8 | ||||
4 | Jacques Leduc | John Ellis | 6 | ||||
5 | Alfons Pflügl | Hermann Spennesberger | 6 | ||||
6 | Jürgen Michel | Steffen Möstl | 2 | ||||
7 | Karl Keil | Joachim Reeg | 0 | ||||
8 | Bernd Söger | Heinz Brandt | 0 | ||||
9 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 0 | ||||
10 | Mathias Wölk | Jan Baran | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Otto Niedermaier | 30 | ||
2 | Manfred Zimmermann | 23 | ||
3 | Marcus Winter | 22 | ||
4 | Christian Ferstl | 22 | ||
5 | Manfred Knappe | 18 | ||
6 | Thomas Baumgartner | 13 | ||
7 | Enrico Meyer | 10 | ||
8 | Stefan Horvath jun. | 10 | ||
9 | Mario Bohn | 9 | ||
10 | Klaus Ehret | 9 | ||
11 | Marcus Schwaiger | 9 | ||
12 | Thomas Müller | 8 | ||
13 | Oliver Simon | 7 | ||
14 | Michael Zausinger | 5 | ||
15 | Toni Pfeffer | 5 | ||
16 | Peter Würsch | 4 | ||
17 | Albert Hilfiker | 3 | ||
18 | Holger Lund | 0 |