| Land | ![]() |
| Name | Altrip |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Meijerink | ![]() | 18 | |
| 2 | Mathias Tresarrieu | ![]() | 16 | |
| 3 | Lukas Fienhage | ![]() | 15 | |
| 4 | Daniel Spiller | ![]() | 14 | |
| 5 | Stephan Katt | ![]() | 13 | |
| 6 | Jörg Tebbe | ![]() | 12 | |
| 7 | Mika Meijer | ![]() | 12 | |
| 8 | Jordan Dubernard | ![]() | 7 | |
| 9 | Henri Ahlbom | ![]() | 6 | |
| 10 | Fabian Wachs | ![]() | 5 | |
| 11 | Timo Wachs | ![]() | 2 | |
| 12 | Romano Hummel | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Fienhage | ![]() | 0 | |
| 2 | Dave Meijerink | ![]() | 0 | |
| 3 | Daniel Spiller | ![]() | 0 | |
| 4 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 5 | Mathias Tresarrieu | ![]() | 0 | |
| 6 | Jörg Tebbe | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Venus | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 20 | ||
| 2 | Rafael San Milan | ![]() | Benedikt Zapf | ![]() | 16 | ||
| 3 | Manuel Meier | ![]() | Lena Siebert | ![]() | 11 | ||
| 4 | Imanuel Schramm | ![]() | Melanie Meier-Zengin | ![]() | 9 | ||
| 5 | Markus Brandhofer | ![]() | Sandra Mollema | ![]() | 8 | ||
| 6 | Achim Neuendorf | ![]() | Johannes Schnaitter | ![]() | 6 | ||
| 7 | Karl Keil | ![]() | David Kersten | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Adorjan | ![]() | 15 | |
| 2 | Dennis Helfer | ![]() | 12 | |
| 3 | Niek Meijerink | ![]() | 11 | |
| 4 | Magnus Czekely | ![]() | 9 | |
| 5 | Tim Widera | ![]() | 8 | |
| 6 | Marvyn Katt | ![]() | 6 | |
| 7 | Sebastian Trapp | ![]() | 4 | |
| 8 | Morris San Millan | ![]() | 3 | |
| 9 | Julien Walter | ![]() | 3 | |
| 10 | Jeremias Ramus | ![]() | 2 | |
| 11 | Erik Boston | ![]() | 2 | |
| 12 | Maximilian Gammel | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kolb | ![]() | Pascal Hillmann | ![]() | 13 | ||
| 2 | Moritz Straub | ![]() | Patrick Löffler | ![]() | 13 | ||
| 3 | Jens Lorei | ![]() | Jack Düringer | ![]() | 7 | ||
| 4 | Ingo Duttine | ![]() | Katrin Schmidt | ![]() | 4 | ||
| 5 | Udo Poppe | ![]() | Martin Weick | ![]() | 0 |




