| Nation | ![]() |
| Vorname | Maximilian |
| Nachname | Gammel |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 6 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 43 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Maximilian Gammel im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Helfer | ![]() | 1 | 5 | |||
| Sebastian Adorjan | ![]() | 1 | 5 | |||
| Magnus Czekely | ![]() | 3 | 3 | |||
| Sebastian Trapp | ![]() | 1 | 4 | |||
| Morris San Millan | ![]() | 3 | 2 | |||
| Marvyn Katt | ![]() | 3 | 1 | |||
| Louis Tebbe | ![]() | 0 | 3 | |||
| Tim Widera | ![]() | 0 | 3 | |||
| Alina Zimmermann | ![]() | 3 | 0 | |||
| Dominik Werkstetter | ![]() | 0 | 2 | |||
| Niek Meijerink | ![]() | 0 | 2 | |||
| Julien Walter | ![]() | 1 | 1 | |||
| Rene Hasenfratz | ![]() | 2 | 0 | |||
| Erik Bostin | ![]() | 1 | 1 | |||
| Tim Arnold | ![]() | 1 | 1 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | Mühldorf | offenes Rennen | B-Solo | 5 | 11 |
| 29.06.2025 | Zweibrücken | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 11 |
| 19.06.2025 | Altrip | offenes Rennen | B-Solo | 12 | 0 |
| 29.05.2025 | Herxheim | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 8 |
| 08.09.2024 | Pfarrkirchen | Bahnpokal | B-Solo | 7 | 9 |
| 05.05.2024 | Plattling | offenes Rennen | B-Solo | 6 | 4 |




