Land | ![]() |
Name | Herxheim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 963 Meter |
Naviadresse | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Bemerkung | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2025 | 126 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Fienhage | ![]() | 23 |
2 | Martin Smolinski | ![]() | 22 | |
3 | ![]() | Erik Riss | ![]() | 20 |
4 | ![]() | Dave Meijerink | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Chris Harris | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Zach Wajtknecht | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Tero Aarnio | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Mathias Tresarrieu | ![]() | 11 |
9 | ![]() | Kenneth Kruse Hansen | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Mika Meijer | ![]() | 7 |
11 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Dominik Werkstetter | ![]() | 5 |
13 | Jörg Tebbe | ![]() | 4 | |
14 | ![]() | Daniel Spiller | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Jordan Dubernard | ![]() | 4 |
16 | ![]() | Henry van der Steen | ![]() | 2 |
17 | ![]() | Henri Ahlbom | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Mario Niedermeier | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Venus | ![]() | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 20 | |
2 | ![]() | Remi Valladon | ![]() | ![]() | Lauryna Faget | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Manuel Meier | ![]() | ![]() | Lena Siebert | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Rafael San Milan | ![]() | ![]() | Benedikt Zapf | ![]() | 14 |
5 | Imanuel Schramm | ![]() | ![]() | Melanie Meier-Zengin | ![]() | 10 | |
6 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | ![]() | Paul Smith | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Katrin Schmidt | ![]() | 7 |
8 | Karl Keil | ![]() | ![]() | David Kersten | ![]() | 6 | |
9 | ![]() | Jerome Lespinasse | ![]() | ![]() | Jonathan Bertrand | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Moritz Straub | ![]() | ![]() | Patrick Löffler | ![]() | 2 |
11 | ![]() | David Kolb | ![]() | ![]() | Pascal Hillmann | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Louis Tebbe | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Patrick Kruse | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Dennis Helfer | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Tim Widera | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Sebastian Adorjan | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Maximilian Gammel | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Sebastian Trapp | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Rene Hasenfratz | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Erik Bostin | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Marvyn Katt | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Magnus Czekely | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Morris San Millan | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Julien Walter | ![]() | 2 |
14 | ![]() | Tim Arnold | ![]() | 2 |
15 | ![]() | Alina Zimmermann | ![]() | 0 |