Country | |
Name | Neuenhaßlau |
Track surface | Grasbahn |
Length | 475 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
20.08.1995 | 2 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alois Wiesböck | 5 | ||
2 | Stefan Horvath jun. | 4 | ||
3 | Klaus Helfer | 3 | ||
4 | Peter Hehlert | 2 | ||
5 | Erich Schäfferer | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Zdenek Schneiderwind | 15 | ||
2 | Alois Wiesböck | 14 | ||
3 | Vladimir Trofimov | 10 | ||
4 | Klaus-Peter Gerdemann | 10 | ||
5 | Peter Hehlert | 7 | ||
6 | Klaus Helfer | 4 | ||
7 | Olaf Brüggemann | 4 | ||
8 | Stefan Horvath jun. | 4 | ||
9 | Thorsten Kerl | 3 | ||
10 | Erich Schäfferer | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Murmann | Stefan Müller | 6 | ||||
2 | Tomasz Gollob | Michael Buddelmeyer | 6 | ||||
3 | Kai Hedderich | Frank Schmidt | 6 | ||||
4 | Jürgen Michel | Steffen Möstl | 6 | ||||
5 | Achim Köhler | Jörg Levihn | 3 | ||||
6 | Edgar Starke | Peter Starke | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Reuwer | 15 | ||
2 | Hartwig Brinkmann | 13 | ||
3 | Thomas Pumm | 12 | ||
4 | Sven Schütz | 8 | ||
5 | Oliver Simon | 7 | ||
6 | Norbert Konieczny | 5 | ||
7 | Andre Kruzel | 4 | ||
8 | Wilfried Steffen | 4 | ||
9 | Axel Reinhard | 3 | ||
10 | Holger Lund | 2 | ||
11 | Andreas Baumann | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Scheunemann | Sascha Dachs | 8 | ||||
2 | Michael Mörschel | Bernd Kreuzer | 6 | ||||
3 | Michael Schmidt | Bernd Habermann | 5 | ||||
4 | Armin Stürtz | Daniel Crawford | 3 | ||||
5 | Martin Patzelt | Stefan Bauernschmied | 1 | ||||
6 | Alexander Magel | Ingo Pfeil | 1 |