Country | ![]() |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
28.05.1992 | 77 | 15000 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Klaus Lausch | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Klaus Lausch | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Tony Briggs | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Roland Kolros | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Stefan Dannö | ![]() | 3 |
12 | ![]() | David Ochocki | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 2 |
14 | ![]() | Mitch Shirra | ![]() | 1 |
15 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 14 | |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Albert Schabl | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Jacques Leduc | ![]() | ![]() | Bruno Dubourg | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Walter Huber | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Andreas Müller | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Dirk Süßmann | ![]() | ![]() | Ralf Süßmann | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Kessler | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Holger Baars | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Josef Gattinger | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Fritz Sonntag | ![]() | ![]() | Helmut Koch | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Andreas Männche | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Mike Kolb | ![]() | ![]() | Katja Männche | ![]() | 1 |