Country | ![]() |
Name | Berghaupten |
Track surface | Grasbahn |
Length | 650 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2010 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 22 |
2 | ![]() | Richard Speiser | ![]() | 20 |
3 | Martin Smolinski | ![]() | 16 | |
4 | ![]() | Glen Phillips | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 16 |
6 | Jörg Tebbe | ![]() | 13 | |
7 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 13 |
8 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 11 |
9 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Jeffrey Woortman | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Marcel Dachs | ![]() | 9 |
13 | ![]() | Richard Wolff | ![]() | 3 |
14 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 12 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 20 |
2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 16 | ||
3 | ![]() | Oliver Wehrle | ![]() | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 14 |
4 | Imanuel Schramm | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 10 | ||
5 | ![]() | Gary Southgate | ![]() | ![]() | Nicole Balz | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Andy Kerrison | ![]() | ![]() | Laura Kerrison | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Harald Mößmer | ![]() | ![]() | Sonja End | ![]() | 3 |
8 | Markus Venus | ![]() | Markus Heiß | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nadine Frenk | ![]() | 25 | |
2 | ![]() | Keijo Bünning | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Stephan Diener | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Friedrich Ruf | ![]() | 18 |
5 | ![]() | Jamie Isherwood | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Mathias Flick | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Janos Wöhle | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Motk | ![]() | ![]() | Manuel Meier | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Achim Neuendorf | ![]() | ![]() | Rafael San Milan | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Andreas Horn | ![]() | ![]() | Markus Schmitt | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Stefan Peters | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Andreas Kirchberger | ![]() | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Waldemar Guggemos | ![]() | ![]() | Christoph Kirchner | ![]() | 2 |