Country | |
Name | Schwarme |
Track surface | Grasbahn |
Length | 788 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
30.07.2000 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 24 | ||
2 | Kelvin Tatum | 23 | ||
3 | Matthias Kröger | 21 | ||
4 | Anne van der Helm | 16 | ||
5 | Theo Pijper | 14 | ||
6 | Shane Parker | 10 | ||
7 | Ralf Löding | 7 | ||
8 | Jeremy Doncaster | 7 | ||
9 | Stephan Katt | 6 | ||
10 | Vladimir Kolodi | 4 | ||
11 | Sirg Schützbach | 2 | ||
12 | Kenneth Borgenhaug | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Hoth | 11 | ||
2 | Björn Danielczik | 9 | ||
3 | Andre Pollehn | 8 | ||
4 | Maik Ebensing | 8 | ||
5 | Maik Torlümke | 6 | ||
6 | Harm-Jannes Renkema | 2 | ||
7 | Josef Franc | 1 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 5 | ||
2 | Anne van der Helm | 4 | ||
3 | Andre Pollehn | 3 | ||
4 | Ralf Löding | 2 | ||
5 | Björn Danielczik | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Haupt | 15 | ||
2 | Volker Striepe | 12 | ||
3 | Benjamin Hegener | 11 | ||
4 | Stefan Bromberg | 10 | ||
5 | Kalle König | 7 | ||
6 | Frank Kunkel | 6 | ||
7 | Kai Hesse | 6 | ||
8 | Daniel Kinzel | 4 | ||
9 | Michael Kunkel | 2 | ||
10 | Marc Hansen | 1 | ||
11 | Kay Scheibe | 1 | ||
12 | Tim Brinkmann | 0 | ||
13 | Ulrich Büschke | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Sethmann | Susanne Scheel | 4 | ||||
2 | Martin Fahr | Andreas Nestler | 4 | ||||
3 | Arne Schwerin | Arne Schwerin | 4 | ||||
4 | Marc Detz | Roelof Mellens | 3 | ||||
5 | ? Fischer | Jens Szepanski | 3 |