| Nation |  |
| Vorname | Janina |
| Nachname | Würterle |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort | |
| Bemerkung | |
| Bahnpokal Sieger | 2015 |
Hier kannst du fehlende Daten zu dem angezeigten Fahrer mitteilen
| Anzahl Rennen als Fahrer | 7 |
| Anzahl Siege | 3 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 57.14% |
| Gesamte Punkte | 79 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 1 |
Performance von Janina Würterle im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gespeicherte Siege in der Datenbank | | Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|
| 05.07.2015 | Mulmshorn | Bahnpokal | B-SW | 1 | 20 |
| 28.06.2015 | Mühldorf | offenes Rennen | B-SW | 1 | 16 |
| 26.04.2015 | Schwarme | offenes Rennen | B-SW | 1 | 13 |
Gespeicherte Rennen in der Datenbank |