| Nation | ![]() |
| Vorname | Norbert |
| Nachname | Kickert |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 2 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 50% |
| Gesamte Punkte | 11 |
| Gefahrene WM Rennen | 0 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Norbert Kickert im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Brüner | ![]() | 0 | 1 | |||
| Rainer Zumach | ![]() | 0 | 1 | |||
| Heinz Vallentin | ![]() | 1 | 0 | |||
| Rüdiger Wöbke | ![]() | 1 | 0 | |||
| Hans Sturm | ![]() | 0 | 1 | |||
| Horst Bund | ![]() | 0 | 1 | |||
| Fred Sauermann | ![]() | 1 | 0 | |||
| Eberhard Wieczorek | ![]() | 1 | 0 | |||
| Werner Schröder | ![]() | 1 | 0 | |||
| Friedhelm Hölzel | ![]() | 1 | 0 | |||
| Walter Kossmann | ![]() | 0 | 1 | |||
| Kurt Weber | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.1983 | Osnabrück | offenes Rennen | A-SW | 3 | 4 |
| 17.10.1982 | Rastede | offenes Rennen | B-SW | 4 | 7 |



